| # | Team | Pl | HW | HD | HL | AW | AD | AL | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Adj |
| 1. | Little Oakley FC | 38 | 14 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 25 | 7 | 6 | 75 | 32 | 43 | 82 | 0 |
| 2. | SOUL Tower Hamlets FC | 38 | 14 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 24 | 8 | 6 | 90 | 49 | 41 | 80 | 0 |
| 3. | Great Wakering Rovers FC | 38 | 13 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 23 | 8 | 7 | 90 | 45 | 45 | 77 | 0 |
| 4. | Buckhurst Hill FC | 38 | 13 | 3 | 3 | 11 | 2 | 6 | 24 | 5 | 9 | 85 | 42 | 43 | 77 | 0 |
| 5. | Barking FC | 38 | 14 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 22 | 6 | 10 | 97 | 50 | 47 | 72 | 0 |
| 6. | Ilford FC | 38 | 9 | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 19 | 11 | 8 | 70 | 46 | 24 | 68 | 0 |
| 7. | Saffron Walden Town FC | 38 | 8 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 18 | 11 | 9 | 92 | 58 | 34 | 65 | 0 |
| 8. | Halstead Town FC | 38 | 10 | 5 | 4 | 7 | 2 | 10 | 17 | 7 | 14 | 69 | 62 | 7 | 58 | 0 |
| 9. | Benfleet FC | 38 | 10 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 16 | 10 | 12 | 68 | 61 | 7 | 58 | 0 |
| 10. | Hullbridge Sports FC | 38 | 6 | 5 | 8 | 10 | 0 | 9 | 16 | 5 | 17 | 67 | 65 | 2 | 53 | 0 |
| 11. | Woodford Town FC | 38 | 7 | 0 | 12 | 8 | 6 | 5 | 15 | 6 | 17 | 65 | 68 | -3 | 51 | 0 |
| 12. | Hackney Wick FC | 38 | 6 | 1 | 12 | 8 | 2 | 9 | 14 | 3 | 21 | 59 | 93 | -34 | 45 | 0 |
| 13. | Harwich & Parkeston FC | 38 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 12 | 11 | 7 | 20 | 47 | 78 | -31 | 40 | 0 |
| 14. | Romford FC | 38 | 3 | 4 | 12 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 20 | 53 | 86 | -33 | 36 | 0 |
| 15. | Basildon United FC | 38 | 5 | 3 | 11 | 5 | 2 | 12 | 10 | 5 | 23 | 44 | 79 | -35 | 35 | 0 |
| 16. | White Ensign FC | 38 | 5 | 2 | 12 | 4 | 5 | 10 | 9 | 7 | 22 | 57 | 79 | -22 | 34 | 0 |
| 17. | Sporting Bengal United FC | 38 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 | 21 | 50 | 80 | -30 | 34 | -3 |
| 18. | West Essex FC | 38 | 2 | 7 | 10 | 6 | 3 | 10 | 8 | 10 | 20 | 48 | 79 | -31 | 34 | 0 |
| 19. | Frenford FC | 38 | 7 | 2 | 10 | 2 | 4 | 13 | 9 | 6 | 23 | 41 | 81 | -40 | 33 | 0 |
| 20. | Athletic Newham FC | 38 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 11 | 8 | 8 | 22 | 57 | 91 | -34 | 32 | 0 |
Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.
Subscribe