| # | Team | Pl | HW | HD | HL | AW | AD | AL | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Adj |
| 1. | Little Oakley FC | 36 | 13 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 24 | 6 | 6 | 73 | 32 | 41 | 78 | 0 |
| 2. | Great Wakering Rovers FC | 36 | 13 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 22 | 7 | 7 | 87 | 43 | 44 | 73 | 0 |
| 3. | SOUL Tower Hamlets FC | 35 | 12 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 21 | 8 | 6 | 79 | 47 | 32 | 71 | 0 |
| 4. | Barking FC | 35 | 14 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 21 | 6 | 8 | 95 | 46 | 49 | 69 | 0 |
| 5. | Ilford FC | 36 | 8 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | 18 | 11 | 7 | 65 | 42 | 23 | 65 | 0 |
| 6. | Buckhurst Hill FC | 33 | 10 | 3 | 3 | 10 | 1 | 6 | 20 | 4 | 9 | 77 | 40 | 37 | 64 | 0 |
| 7. | Saffron Walden Town FC | 36 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 17 | 10 | 9 | 87 | 57 | 30 | 61 | 0 |
| 8. | Benfleet FC | 35 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 16 | 9 | 10 | 65 | 53 | 12 | 57 | 0 |
| 9. | Halstead Town FC | 36 | 9 | 5 | 3 | 7 | 2 | 10 | 16 | 7 | 13 | 65 | 58 | 7 | 55 | 0 |
| 10. | Woodford Town FC | 36 | 7 | 0 | 12 | 8 | 6 | 3 | 15 | 6 | 15 | 63 | 63 | 0 | 51 | 0 |
| 11. | Hullbridge Sports FC | 35 | 6 | 3 | 8 | 9 | 0 | 9 | 15 | 3 | 17 | 61 | 63 | -2 | 48 | 0 |
| 12. | Hackney Wick FC | 36 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | 14 | 3 | 19 | 58 | 86 | -28 | 45 | 0 |
| 13. | Harwich & Parkeston FC | 34 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 9 | 11 | 6 | 17 | 45 | 71 | -26 | 39 | 0 |
| 14. | Basildon United FC | 36 | 5 | 3 | 11 | 5 | 1 | 11 | 10 | 4 | 22 | 41 | 74 | -33 | 34 | 0 |
| 15. | White Ensign FC | 35 | 5 | 1 | 12 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 20 | 55 | 70 | -15 | 33 | 0 |
| 16. | West Essex FC | 36 | 2 | 6 | 10 | 6 | 3 | 9 | 8 | 9 | 19 | 45 | 74 | -29 | 33 | 0 |
| 17. | Romford FC | 36 | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 19 | 50 | 83 | -33 | 33 | 0 |
| 18. | Athletic Newham FC | 36 | 4 | 4 | 11 | 4 | 3 | 10 | 8 | 7 | 21 | 55 | 88 | -33 | 31 | 0 |
| 19. | Sporting Bengal United FC | 36 | 3 | 3 | 12 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 21 | 46 | 79 | -33 | 28 | -3 |
| 20. | Frenford FC | 36 | 5 | 2 | 10 | 2 | 4 | 13 | 7 | 6 | 23 | 38 | 81 | -43 | 27 | 0 |
Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.
Subscribe